土雞的幸運號碼是535,這一期很強運喔~有圖有真相。
也祝大家中大獎啦~
---
107年05-06月 統一發票號碼獎中獎號碼
獎別 | 中獎號碼 |
---|---|
特別獎 | 20048019 同期統一發票收執聯8位數號碼與特別獎號碼相同者獎金1,000萬元 |
特獎 | 02142605 同期統一發票收執聯8位數號碼與特獎號碼相同者獎金200萬元 |
頭獎 | 21240109 78323535 18549847 同期統一發票收執聯8位數號碼與頭獎號碼相同者獎金20萬元 |
二獎 | 同期統一發票收執聯末7 位數號碼與頭獎中獎號碼末7 位相同者各得獎金4萬元 |
三獎 | 同期統一發票收執聯末6 位數號碼與頭獎中獎號碼末6 位相同者各得獎金1萬元 |
四獎 | 同期統一發票收執聯末5 位數號碼與頭獎中獎號碼末5 位相同者各得獎金4千元 |
五獎 | 同期統一發票收執聯末4 位數號碼與頭獎中獎號碼末4 位相同者各得獎金1千元 |
六獎 | 同期統一發票收執聯末3 位數號碼與 頭獎中獎號碼末3 位相同者各得獎金2百元 |
增開六獎 | 706 574 同期統一發票收執聯末3位數號碼與增開六獎號碼相同者各得獎金2百元 |
領獎期間自107年08月06日起至107年11月05日止
---
107年05-06月期 統一發票1,000萬特別獎中獎清冊
領獎期間自107年08月06日起至107年11月05日止
序號 | 發票號碼 | 開立發票營業人 | 營業地址 | 交易項目 |
---|---|---|---|---|
1 | **20048019 | 鈜景食品企業股份有限公司東門分公司 (店招:鈜景國產肉品專賣店) | 臺北市中正區文祥里臨沂街70號1樓 | 食品,計570元 |
2 | **20048019 | 統一超商股份有限公司台北市第533分公司 (店招:7-11) | 臺北市萬華區西門里西寧南路80號 | 飲品及菸品,計385元 |
3 | **20048019 | 全家便利商店股份有限公司光新分公司 (店招:全家Family) | 臺北市大安區光信里光復南路418號1樓 | 飲品,計35元 |
4 | **20048019 | 新東陽股份有限公司國道客運京站門市部 (店招:新東陽) | 臺北市大同區建明里市民大道1段209號 | 食品,計218元 |
5 | **20048019 | 惠康百貨股份有限中坡陽分公司 (店招:頂好Wellcome) | 臺北市南港區忠孝東路5段970號地下 | 飲品及食品,計285元 |
6 | **20048019 | 京站實業股份有限公司 (店招:京站時尚廣場) | 臺北市大同區建明里承德路1段1號 | 服飾,計1,290元 |
7 | **20048019 | 德燁國際有限公司 (網購商店:gracegift) | 新北市三重區正義北路66號4樓 | 用品,計735元 |
8 | **20048019 | 台灣中油股份有限公司油品行銷事業部桃園營業處復興加油站 | 桃園市復興區中正路267號 | 油品,計600元 |
9 | **20048019 | 全聯實業股份有限公司台中遊園分公司 (店招:全聯福利中心) | 臺中市大肚區自強里遊園路2段216號1樓 | 飲品及食品,計310元 |
10 | **20048019 | 大買家股份有限公司大里國光分公司 (店招:大買家) | 臺中市大里區大明里國光路2段710號 | 飲品、食品及用品,計755元 |
11 | **20048019 | 家福股份有限公司青海分公司 (店招:家樂福) | 臺中市西屯區上德里青海路2段207-18號 | 食品及飲品,計260元 |
12 | **20048019 | 右昌有限公司 (店招:50嵐) | 屏東縣萬丹鄉萬全村萬丹路1段252號 | 飲品6杯,計125元 |
13 | **20048019 | 全家便利商店股份有限公司內埔光明分公司 (店招:全家Family) | 屏東縣內埔鄉內埔村光明路613號、615號1樓 | 菸品2包,計250元 |
14 | **20048019 | 統一超商股份有限公司澎湖縣第101分公司 (店招:7-11) | 澎湖縣馬公市東文里文山路53號1樓 | 菸品4盒,計380元 |
15 | **20048019 | 潛錩規劃行銷有限公司 (店招:潛錩公司) | 高雄市左營區尾北里明潭路110巷1號 | 停車費,計25元 |
---
107年05-06月期 統一發票200萬特獎中獎清冊
領獎期間自107年08月06日起至107年11月05日止
序號 | 發票號碼 | 開立發票營業人 | 營業地址 | 交易項目 |
---|---|---|---|---|
1 | **02142605 | 騎樂有限公司 (店招:騎樂) | 臺北市大安區華聲里忠孝東路4段303號7樓 | 用品,計399元 |
2 | **02142605 | 三商家購股份有限公司內湖麗山分公司 (店招:美廉社) | 臺北市內湖區港都里麗山街348巷20號 | 飲品,計32元 |
3 | **02142605 | 台灣善商股份有限公司圓山門市 (店招:SUKIYA) | 臺北市大同區保安里庫倫街51之2號,51之3號及承德路3段263號2樓之2 | 食品,計149元 |
4 | **02142605 | 統一超商股份有限公司基隆市第83分公司 (店招:7-11) | 基隆市七堵區工建路1-22、1-23號1樓 | 食品,計38元 |
5 | **02142605 | 群德食品有限公司新屋雙連二段分公司 (店招:達美樂Pizza) | 桃園市平鎮區民族路2段167號1樓 | 食品及飲品,計399元 |
6 | **02142605 | 柑園加油站有限公司北大站 (店招:台灣中油) | 新北市樹林區佳園路3段227號 | 油品,計142元 |
7 | **02142605 | 大潤發流通事業股份有限公司八德分公司 (店招:大潤發) | 桃園市八德區介壽路2段148號 | 用品、飲品及食品,計1,521元 |
8 | **02142605 | 全家便利商店股份有限公司新竹中華分公司 (店招:全家Family) | 新竹市香山區五福路二段778號1樓 | 菸品,計125元 |
9 | **02142605 | 統一超商股份有限公司台中市第366分公司 (店招:7-11) | 臺中市北區立人里陜西路107、109號1樓 | 菸品,計95元 |
10 | **02142605 | 全家便利商店股份有限公司太平新興分公司 (店招:全家Family) | 臺中市太平區光明里8鄰大興十一街207號 | 食品、飲品、冰品,計155元 |
11 | **02142605 | 中華電信股份有限公司臺灣北區電信分公司苗栗營運處 | 苗栗縣苗栗市水源里21鄰愛國路1號 | 電信費,計63元 |
12 | **02142605 | 金榜麵館有限公司 (店招:金榜麵館) | 苗栗縣三義鄉廣盛村9鄰中正路170-7號1樓 | 食品,計305元 |
13 | **02142605 | 統一超商股份有限公司台南市第16分公司 (店招:7-11) | 臺南市北區正覺里公園路599-11號1樓 | 菸品,計125元 |
14 | **02142605 | 尚淳飲料店 (店招:自在軒) | 臺南市仁德區保安里二仁路1段80號 | 飲品,計25元 |
15 | **02142605 | 御私藏茶飲 (店招:御私藏) | 澎湖縣馬公市重慶里重慶街64號1樓 | 飲品,計30元 |
16 | **02142605 | 黃家鴨肉麵 (店招:成家鴨肉麵) | 高雄市三民區澄清路719號 | 食品,90元 |
0 意見:
張貼留言